2/28 ポケモンカード VMAXライジング 買取情報 やちかんトレカ ポケカ
皆さんおはようございます♪
今日はポケモンカードVMAXライジングの買取情報案内です‼
SM1S | 071/060 | UR | ハイパーボール | 3,500 |
SM1S | 072/060 | UR | ロトム図鑑 | 50 |
SM1S | 073/060 | UR | 基本鋼エネルギー | 3,000 |
SM1S | 067/060 | HR | ラプラスGX | 100 |
SM1S | 068/060 | HR | エーフィGX | 100 |
SM1S | 069/060 | HR | ソルガレオGX | 100 |
SM1S | 070/060 | HR | デカグースGX | 50 |
SM1S | 061/060 | SR | ラプラスGX | 50 |
SM1S | 062/060 | SR | エーフィGX | 100 |
SM1S | 063/060 | SR | ソルガレオGX | 50 |
SM1S | 064/060 | SR | デカグースGX | 50 |
SM1S | 065/060 | SR | イリマ | 50 |
SM1S | 066/060 | SR | ククイ博士 | 200 |
SM1S | 016/060 | RR | ラプラスGX | 10 |
SM1S | 024/060 | RR | エーフィGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ソルガレオGX | 10 |
SM1S | 050/060 | RR | デカグースGX | 10 |
SM1M | 071/060 | UR | ネストボール | 1,000 |
SM1M | 072/060 | UR | ポケモンいれかえ | 6,500 |
SM1M | 073/060 | UR | 基本超エネルギー | 4,000 |
SM1M | 067/060 | HR | ラランテスGX | 100 |
SM1M | 068/060 | HR | ルナアーラGX | 100 |
SM1M | 069/060 | HR | ブラッキーGX | 200 |
SM1M | 070/060 | HR | ケンタロスGX | 100 |
SM1M | 061/060 | SR | ラランテスGX | 50 |
SM1M | 062/060 | SR | ルナアーラGX | 50 |
SM1M | 063/060 | SR | ブラッキーGX | 100 |
SM1M | 064/060 | SR | ケンタロスGX | 50 |
SM1M | 065/060 | SR | スカル団のしたっぱ | 200 |
SM1M | 066/060 | SR | リーリエ | 2,500 |
SM1M | 006/060 | RR | ラランテスGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ルナアーラGX | 10 |
SM1M | 037/060 | RR | ブラッキーGX | 10 |
SM1M | 047/060 | RR | ケンタロスGX | 10 |
SM1+ | 066/051 | UR | ふしぎなアメ | 4,000 |
SM1+ | 067/051 | UR | ダブル無色エネルギー | 8,000 |
SM1+ | 068/051 | UR | 基本草エネルギー | 3,000 |
SM1+ | 059/051 | HR | ジュナイパーGX | 100 |
SM1+ | 060/051 | HR | ガオガエンGX | 100 |
SM1+ | 061/051 | HR | アシレーヌGX | 100 |
SM1+ | 062/051 | HR | クワガノンGX | 100 |
SM1+ | 063/051 | HR | ドヒドイデGX | 100 |
SM1+ | 064/051 | HR | ニンフィアGX | 1,500 |
SM1+ | 065/051 | HR | ジジーロンGX | 100 |
SM1+ | 052/051 | SR | ジュナイパーGX | 50 |
SM1+ | 053/051 | SR | ガオガエンGX | 50 |
SM1+ | 054/051 | SR | アシレーヌGX | 50 |
SM1+ | 055/051 | SR | クワガノンGX | 50 |
SM1+ | 056/051 | SR | ドヒドイデGX | 50 |
SM1+ | 057/051 | SR | ニンフィアGX | 400 |
SM1+ | 058/051 | SR | ジジーロンGX | 50 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ジュナイパーGX | 10 |
SM1+ | 009/051 | RR | ガオガエンGX | 10 |
SM1+ | 016/051 | RR | アシレーヌGX | 10 |
SM1+ | 021/051 | RR | クワガノンGX | 10 |
SM1+ | 026/051 | RR | ドヒドイデGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ニンフィアGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ジジーロンGX | 10 |
SM2K | 060/050 | UR | フィールドブロアー | 1,000 |
SM2K | 061/050 | UR | まんたんのくすり | 500 |
SM2K | 062/050 | UR | 基本雷エネルギー | 6,000 |
SM2K | 056/050 | HR | バクガメスGX | 100 |
SM2K | 057/050 | HR | アローラキュウコンGX | 200 |
SM2K | 058/050 | HR | カプ・コケコGX | 300 |
SM2K | 059/050 | HR | ジャラランガGX | 100 |
SM2K | 051/050 | SR | バクガメスGX | 50 |
SM2K | 052/050 | SR | アローラキュウコンGX | 50 |
SM2K | 053/050 | SR | カプ・コケコGX | 150 |
SM2K | 054/050 | SR | ジャラランガGX | 50 |
SM2K | 055/050 | SR | ハラ | 50 |
SM2K | 009/050 | RR | バクガメスGX | 10 |
SM2K | 013/050 | RR | アローラキュウコンGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | カプ・コケコGX | 50 |
SM2K | 041/050 | RR | ジャラランガGX | 10 |
SM2L | 060/050 | UR | アクアパッチ | 300 |
SM2L | 061/050 | UR | 改造ハンマー | 100 |
SM2L | 062/050 | UR | 基本闘エネルギー | 2,500 |
SM2L | 056/050 | HR | ヨワシGX | 50 |
SM2L | 057/050 | HR | カプ・テテフGX | 800 |
SM2L | 058/050 | HR | ルガルガンGX | 150 |
SM2L | 059/050 | HR | メタグロスGX | 100 |
SM2L | 051/050 | SR | ヨワシGX | 50 |
SM2L | 052/050 | SR | カプ・テテフGX | 400 |
SM2L | 053/050 | SR | ルガルガンGX | 50 |
SM2L | 054/050 | SR | メタグロスGX | 50 |
SM2L | 055/050 | SR | マオ | 300 |
SM2L | 014/050 | RR | ヨワシGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | カプ・テテフGX (キラ加工のみ) | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ルガルガンGX | 10 |
SM2L | 035/050 | RR | メタグロスGX | 10 |
SM2+ | 064/049 | UR | こだわりハチマキ | 1,000 |
SM2+ | 065/049 | UR | マルチつけかえ | 200 |
SM2+ | 066/049 | UR | 基本悪エネルギー | 4,200 |
SM2+ | 058/049 | HR | カプ・ブルルGX | 100 |
SM2+ | 059/049 | HR | エンニュートGX | 150 |
SM2+ | 060/049 | HR | カプ・レヒレGX | 200 |
SM2+ | 061/049 | HR | カイリキーGX | 100 |
SM2+ | 062/049 | HR | ルガルガンGX | 100 |
SM2+ | 063/049 | HR | ダークライGX | 300 |
SM2+ | 050/049 | SR | カプ・ブルルGX | 50 |
SM2+ | 051/049 | SR | エンニュートGX | 50 |
SM2+ | 052/049 | SR | カプ・レヒレGX | 100 |
SM2+ | 053/049 | SR | カイリキーGX | 50 |
SM2+ | 054/049 | SR | ルガルガンGX | 50 |
SM2+ | 055/049 | SR | ダークライGX | 200 |
SM2+ | 056/049 | SR | アセロラ | 5,000 |
SM2+ | 057/049 | SR | マーマネ | 100 |
SM2+ | 007/049 | RR | カプ・ブルルGX | 10 |
SM2+ | 010/049 | RR | エンニュートGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | カプ・レヒレGX | 10 |
SM2+ | 029/049 | RR | カイリキーGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ルガルガンGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ダークライGX | 10 |
SM3H | 062/051 | UR | あなぬけのヒモ | 600 |
SM3H | 063/051 | UR | ムキムキダンベル | 300 |
SM3H | 064/051 | UR | 基本炎エネルギー | 6,500 |
SM3H | 058/051 | HR | リザードンGX | 4,000 |
SM3H | 059/051 | HR | ホウオウGX | 200 |
SM3H | 060/051 | HR | アローラベトベトンGX | 100 |
SM3H | 061/051 | HR | オンバーンGX | 100 |
SM3H | 052/051 | SR | リザードンGX | 400 |
SM3H | 053/051 | SR | ホウオウGX | 50 |
SM3H | 054/051 | SR | アローラベトベトンGX | 50 |
SM3H | 055/051 | SR | オンバーンGX | 50 |
SM3H | 056/051 | SR | カキ | 300 |
SM3H | 057/051 | SR | プルメリ | 200 |
SM3H | 011/051 | RR | リザードンGX | 50 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ホウオウGX | 10 |
SM3H | 033/051 | RR | アローラベトベトンGX | 10 |
SM3H | 040/051 | RR | オンバーンGX | 10 |
SM3N | 062/051 | UR | スーパーポケモン回収 | 100 |
SM3N | 063/051 | UR | レスキュータンカ | 800 |
SM3N | 064/051 | UR | 基本フェアリーエネルギー | 4,000 |
SM3N | 058/051 | HR | グソクムシャGX | 100 |
SM3N | 059/051 | HR | ネクロズマGX | 100 |
SM3N | 060/051 | HR | マーシャドーGX | 100 |
SM3N | 061/051 | HR | サーナイトGX | 300 |
SM3N | 052/051 | SR | グソクムシャGX | 50 |
SM3N | 053/051 | SR | ネクロズマGX | 100 |
SM3N | 054/051 | SR | マーシャドーGX | 50 |
SM3N | 055/051 | SR | サーナイトGX | 150 |
SM3N | 056/051 | SR | グズマ | 600 |
SM3N | 057/051 | SR | ビッケ | 150 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | グソクムシャGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ネクロズマGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | マーシャドーGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | サーナイトGX | 10 |
SM3+ | 078/072 | HR | エンテイGX | 100 |
SM3+ | 079/072 | HR | ライチュウGX | 200 |
SM3+ | 080/072 | HR | ミュウツーGX | 500 |
SM3+ | 081/072 | HR | ゾロアークGX | 500 |
SM3+ | 073/072 | SR | エンテイGX | 50 |
SM3+ | 074/072 | SR | ライチュウGX | 100 |
SM3+ | 075/072 | SR | ミュウツーGX | 200 |
SM3+ | 076/072 | SR | ゾロアークGX | 400 |
SM3+ | 077/072 | SR | ポケモンブリーダー | 100 |
SM3+ | 004/072 | H | ひかるセレビィ | 400 |
SM3+ | 010/072 | H | ひかるゲノセクト | 30 |
SM3+ | 028/072 | H | ひかるボルケニオン | 30 |
SM3+ | 041/072 | H | ひかるミュウ | 600 |
SM3+ | 043/072 | H | ひかるジラーチ | 30 |
SM3+ | 057/072 | H | ひかるレックウザ | 50 |
SM3+ | 058/072 | H | ひかるルギア | 50 |
SM3+ | 059/072 | H | ひかるアルセウス | 50 |
SM3+ | 082/072 | H | ミュウツーGX(シークレット) | 300 |
SM3+ | 011/072 | RR | エンテイGX | 10 |
SM3+ | 030/072 | RR | ライチュウGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ミュウツーGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ゾロアークGX | 10 |
SM4A | 060/050 | UR | ねがいのバトン | 400 |
SM4A | 061/050 | UR | カウンターエネルギー | 400 |
SM4A | 062/050 | UR | 基本水エネルギー | 5,500 |
SM4A | 056/050 | HR | ギャラドスGX | 100 |
SM4A | 057/050 | HR | ウツロイドGX | 100 |
SM4A | 058/050 | HR | アクジキングGX | 300 |
SM4A | 059/050 | HR | アローラナッシーGX | 100 |
SM4A | 051/050 | SR | ギャラドスGX | 50 |
SM4A | 052/050 | SR | ウツロイドGX | 50 |
SM4A | 053/050 | SR | アクジキングGX | 50 |
SM4A | 054/050 | SR | アローラナッシーGX | 50 |
SM4A | 055/050 | SR | ルザミーネ | 400 |
SM4A | 008/050 | RR | ギャラドスGX | 10 |
SM4A | 022/050 | RR | ウツロイドGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | アクジキングGX | 10 |
SM4A | 037/050 | RR | アローラナッシーGX | 10 |
SM4S | 060/050 | UR | カウンターキャッチャー | 250 |
SM4S | 061/050 | UR | ワープエネルギー | 100 |
SM4S | 062/050 | UR | 基本鋼エネルギー | 3,000 |
SM4S | 056/050 | HR | アローラゴローニャGX | 100 |
SM4S | 057/050 | HR | マッシブーンGX | 100 |
SM4S | 058/050 | HR | カミツルギGX | 100 |
SM4S | 059/050 | HR | シルヴァディGX | 200 |
SM4S | 051/050 | SR | アローラゴローニャGX | 50 |
SM4S | 052/050 | SR | マッシブーンGX | 50 |
SM4S | 053/050 | SR | カミツルギGX | 50 |
SM4S | 054/050 | SR | シルヴァディGX | 50 |
SM4S | 055/050 | SR | グラジオ | 400 |
SM4S | 018/050 | RR | アローラゴローニャGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | マッシブーンGX | 10 |
SM4S | 037/050 | RR | カミツルギGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | シルヴァディGX | 10 |
SM4+ | 124/114 | UR | ルナアーラGX | 150 |
SM4+ | 125/114 | UR | ソルガレオGX | 150 |
SM4+ | 121/114 | HR | フェローチェGX | 100 |
SM4+ | 122/114 | HR | デンジュモクGX | 100 |
SM4+ | 123/114 | HR | テッカグヤGX | 50 |
SM4+ | 115/114 | SR | フェローチェGX | 50 |
SM4+ | 116/114 | SR | デンジュモクGX | 50 |
SM4+ | 117/114 | SR | テッカグヤGX | 50 |
SM4+ | 118/114 | SR | スイレン | 600 |
SM4+ | 119/114 | SR | リーリエ | 8,000 |
SM4+ | 120/114 | SR | ルザミーネ | 400 |
SM4+ | 012/114 | RR | フェローチェGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | デンジュモクGX | 10 |
SM4+ | 071/114 | RR | テッカグヤGX | 10 |
SM5M | 076/066 | UR | クラッシュハンマー | 300 |
SM5M | 077/066 | UR | エスケープボード | 2,000 |
SM5M | 078/066 | UR | ユニットエネルギー 雷超鋼 | 800 |
SM5M | 073/066 | HR | グレイシアGX | 400 |
SM5M | 074/066 | HR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 300 |
SM5M | 075/066 | HR | パルキアGX | 150 |
SM5M | 067/066 | SR | グレイシアGX | 200 |
SM5M | 068/066 | SR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 150 |
SM5M | 069/066 | SR | パルキアGX | 100 |
SM5M | 070/066 | SR | シロナ | 2,200 |
SM5M | 071/066 | SR | デンジ | 1,000 |
SM5M | 072/066 | SR | ハンサム | 200 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ギラティナ◇ | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ルナアーラ◇ | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | 超ブーストエネルギー◇ | 150 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | グレイシアGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 10 |
SM5M | 045/066 | RR | パルキアGX | 10 |
SM5S | 076/066 | UR | のぞきみレッドカード | 200 |
SM5S | 077/066 | UR | ミッシングクローバー | 500 |
SM5S | 078/066 | UR | ユニットエネルギー 草炎水 | 800 |
SM5S | 073/066 | HR | リーフィアGX | 300 |
SM5S | 074/066 | HR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 300 |
SM5S | 075/066 | HR | ディアルガGX | 300 |
SM5S | 067/066 | SR | リーフィアGX | 200 |
SM5S | 068/066 | SR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 200 |
SM5S | 069/066 | SR | ディアルガGX | 200 |
SM5S | 070/066 | SR | ナタネ | 700 |
SM5S | 071/066 | SR | ポケモンだいすきクラブ | 400 |
SM5S | 072/066 | SR | マーズ | 800 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ダークライ◇ | 250 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ソルガレオ◇ | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | アカギ◇ | 200 |
SM5S | 012/066 | RR | リーフィアGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 10 |
SM5S | 045/066 | RR | ディアルガGX | 10 |
SM5+ | 061/050 | UR | エネルギーリサイクル | 400 |
SM5+ | 062/050 | UR | ビーストリング | 4,000 |
SM5+ | 063/050 | UR | 鋼鉄のフライパン | 2,200 |
SM5+ | 057/050 | HR | パルキアGX | 800 |
SM5+ | 058/050 | HR | アーゴヨンGX | 600 |
SM5+ | 059/050 | HR | ルカリオGX | 800 |
SM5+ | 060/050 | HR | ディアルガGX | 600 |
SM5+ | 051/050 | SR | パルキアGX | 600 |
SM5+ | 052/050 | SR | アーゴヨンGX | 200 |
SM5+ | 053/050 | SR | ルカリオGX | 350 |
SM5+ | 054/050 | SR | ディアルガGX | 300 |
SM5+ | 055/050 | SR | ウルトラ調査隊 | 200 |
SM5+ | 056/050 | SR | マキシ | 300 |
SM5+ | 037/050 | PR | アルセウス◇ | 100 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ビーストエネルギー◇ | 10 |
SM5+ | 010/050 | RR | パルキアGX | 600 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | アーゴヨンGX | 10 |
SM5+ | 030/050 | RR | ルカリオGX | 150 |
SM5+ | 035/050 | RR | ディアルガGX | 50 |
SM6 | 108/094 | UR | エネポーター | 200 |
SM6 | 109/094 | UR | ミステリートレジャー | 3,000 |
SM6 | 110/094 | UR | ユニットエネルギー 闘悪フェアリー | 1,000 |
SM6 | 103/094 | HR | ゲッコウガGX | 400 |
SM6 | 104/094 | HR | ジガルデGX | 300 |
SM6 | 105/094 | HR | イベルタルGX | 400 |
SM6 | 106/094 | HR | ゼルネアスGX | 200 |
SM6 | 107/094 | HR | ウルトラネクロズマGX | 800 |
SM6 | 095/094 | SR | ゲッコウガGX | 300 |
SM6 | 096/094 | SR | ジガルデGX | 200 |
SM6 | 097/094 | SR | イベルタルGX | 350 |
SM6 | 098/094 | SR | ゼルネアスGX | 100 |
SM6 | 099/094 | SR | ウルトラネクロズマGX | 500 |
SM6 | 100/094 | SR | おじょうさま | 800 |
SM6 | 101/094 | SR | カルネ | 500 |
SM6 | 102/094 | SR | ユリーカ | 400 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ゲッコウガGX | 10 |
SM6 | 050/094 | RR | ジガルデGX | 10 |
SM6 | 055/094 | RR | イベルタルGX | 250 |
SM6 | 064/094 | RR | ゼルネアスGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ウルトラネクロズマGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ボルケニオン◇ | 250 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ディアンシー◇ | 10 |
SM6 | 089/094 | PR | フラダリ◇ | 10 |
SM6a | 064/053 | UR | いれかえフロート | 600 |
SM6a | 065/053 | UR | 火打石 | 1,800 |
SM6a | 066/053 | UR | 竜の鉤爪 | 200 |
SM6a | 060/053 | HR | レシラムGX | 500 |
SM6a | 061/053 | HR | キングドラGX | 400 |
SM6a | 062/053 | HR | カイリューGX | 400 |
SM6a | 063/053 | HR | ホワイトキュレムGX | 350 |
SM6a | 054/053 | SR | レシラムGX | 150 |
SM6a | 055/053 | SR | キングドラGX | 350 |
SM6a | 056/053 | SR | カイリューGX | 200 |
SM6a | 057/053 | SR | ホワイトキュレムGX | 200 |
SM6a | 058/053 | SR | カツラの一発勝負 | 200 |
SM6a | 059/053 | SR | ヒガナ | 800 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ビクティニ◇ | 550 |
SM6a | 050/053 | PR | ワタル◇ | 550 |
SM6a | 008/053 | RR | レシラムGX | 10 |
SM6a | 014/053 | RR | キングドラGX | 100 |
SM6a | 028/053 | RR | カイリューGX | 10 |
SM6a | 035/053 | RR | ホワイトキュレムGX | 10 |
SM6b | 084/066 | UR | ふっかつそう | 300 |
SM6b | 085/066 | UR | ポケナビ | 600 |
SM6b | 086/066 | UR | レインボーエネルギー | 1,600 |
SM6b | 078/066 | HR | フリーザーGX | 800 |
SM6b | 079/066 | HR | マルマインGX | 500 |
SM6b | 080/066 | HR | バリヤードGX | 300 |
SM6b | 081/066 | HR | ジュペッタGX | 500 |
SM6b | 082/066 | HR | ハッサムGX | 800 |
SM6b | 083/066 | HR | ボーマンダGX | 300 |
SM6b | 067/066 | SR | フリーザーGX | 400 |
SM6b | 068/066 | SR | マルマインGX | 350 |
SM6b | 069/066 | SR | バリヤードGX | 200 |
SM6b | 070/066 | SR | ジュペッタGX | 200 |
SM6b | 071/066 | SR | ハッサムGX | 450 |
SM6b | 072/066 | SR | ボーマンダGX | 200 |
SM6b | 073/066 | SR | 地底探検隊 | 500 |
SM6b | 074/066 | SR | TVレポーター | 700 |
SM6b | 075/066 | SR | ぼんぐり職人 | 800 |
SM6b | 076/066 | SR | マサキのメンテナンス | 300 |
SM6b | 077/066 | SR | モノマネむすめ | 500 |
SM6b | 014/066 | RR | フリーザーGX | 250 |
SM6b | 022/066 | RR | マルマインGX | 200 |
SM6b | 025/066 | RR | バリヤードGX | 10 |
SM6b | 031/066 | RR | ジュペッタGX | 10 |
SM6b | 041/066 | RR | ハッサムGX | 200 |
SM6b | 045/066 | RR | ボーマンダGX | 10 |
SM7 | 110/096 | UR | ダートじてんしゃ | 1,000 |
SM7 | 111/096 | UR | レインボーブラシ | 400 |
SM7 | 112/096 | UR | ハッスルベルト | 300 |
SM7 | 105/096 | HR | ダーテングGX | 200 |
SM7 | 106/096 | HR | バシャーモGX | 200 |
SM7 | 107/096 | HR | ツンデツンデGX | 200 |
SM7 | 108/096 | HR | チルタリスGX | 300 |
SM7 | 109/096 | HR | レックウザGX | 900 |
SM7 | 097/096 | SR | ダーテングGX | 100 |
SM7 | 098/096 | SR | バシャーモGX | 100 |
SM7 | 099/096 | SR | ツンデツンデGX | 100 |
SM7 | 100/096 | SR | チルタリスGX | 150 |
SM7 | 101/096 | SR | レックウザGX | 300 |
SM7 | 102/096 | SR | ダイゴの決断 | 800 |
SM7 | 103/096 | SR | フウとラン | 500 |
SM7 | 104/096 | SR | ルチア | 1,600 |
SM7 | 008/096 | RR | ダーテングGX | 10 |
SM7 | 018/096 | RR | バシャーモGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ツンデツンデGX | 10 |
SM7 | 061/096 | RR | チルタリスGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | レックウザGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ジラーチ◇ | 100 |
SM7 | 066/096 | PR | ラティアス◇ | 10 |
SM7 | 067/096 | PR | ラティオス◇ | 10 |
SM7a | 071/060 | UR | エレキパワー | 1,100 |
SM7a | 072/060 | UR | カスタムキャッチャー | 1,800 |
SM7a | 073/060 | UR | カウンターゲイン | 350 |
SM7a | 067/060 | HR | ビリジオンGX | 200 |
SM7a | 068/060 | HR | マグカルゴGX | 300 |
SM7a | 069/060 | HR | ゼラオラGX | 600 |
SM7a | 070/060 | HR | ゲノセクトGX | 200 |
SM7a | 061/060 | SR | ビリジオンGX | 100 |
SM7a | 062/060 | SR | マグカルゴGX | 200 |
SM7a | 063/060 | SR | ゼラオラGX | 400 |
SM7a | 064/060 | SR | ゲノセクトGX | 100 |
SM7a | 065/060 | SR | カヒリ | 150 |
SM7a | 066/060 | SR | ジャッジマン | 200 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | メタモン◇ | 500 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | サンダーマウンテン◇ | 800 |
SM7a | 006/060 | RR | ビリジオンGX | 10 |
SM7a | 012/060 | RR | マグカルゴGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ゼラオラGX | 10 |
SM7a | 041/060 | RR | ゲノセクトGX | 10 |
SM7b | 061/050 | UR | ネットボール | 1,200 |
SM7b | 062/050 | UR | ぼうけんのカバン | 500 |
SM7b | 063/050 | UR | のろいのおふだ | 350 |
SM7b | 057/050 | HR | ジュカインGX | 200 |
SM7b | 058/050 | HR | シンボラーGX | 200 |
SM7b | 059/050 | HR | アローラキュウコンGX | 800 |
SM7b | 060/050 | HR | ミミッキュGX | 300 |
SM7b | 051/050 | SR | ジュカインGX | 150 |
SM7b | 052/050 | SR | シンボラーGX | 150 |
SM7b | 053/050 | SR | アローラキュウコンGX | 350 |
SM7b | 054/050 | SR | ミミッキュGX | 150 |
SM7b | 055/050 | SR | マツバ | 100 |
SM7b | 056/050 | SR | マツリカ | 400 |
SM7b | 033/050 | PR | ゼルネアス◇ | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ライフフォレスト◇ | 150 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ジュカインGX | 10 |
SM7b | 018/050 | RR | シンボラーGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | アローラキュウコンGX | 10 |
SM7b | 038/050 | RR | ミミッキュGX | 10 |
SM8 | 109/095 | UR | あとだしハンマー | 200 |
SM8 | 110/095 | UR | ロストミキサー | 250 |
SM8 | 111/095 | UR | こだわりメット | 250 |
SM8 | 104/095 | HR | ツボツボGX | 200 |
SM8 | 105/095 | HR | ズガドーンGX | 300 |
SM8 | 106/095 | HR | スイクンGX | 350 |
SM8 | 107/095 | HR | バンギラスGX | 200 |
SM8 | 108/095 | HR | ルギアGX | 500 |
SM8 | 96/095 | SR | ツボツボGX | 150 |
SM8 | 97/095 | SR | ズガドーンGX | 200 |
SM8 | 98/095 | SR | スイクンGX | 200 |
SM8 | 99/095 | SR | バンギラスGX | 150 |
SM8 | 100/095 | SR | ルギアGX | 250 |
SM8 | 101/095 | SR | アカネ | 400 |
SM8 | 102/095 | SR | ウツギ博士のレクチャー | 450 |
SM8 | 103/095 | SR | ザオボー | 100 |
SM8 | 015/095 | PR | セレビィ◇ | 10 |
SM8 | 092/095 | PR | ルザミーネ◇ | 50 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ヒートファクトリー◇ | 700 |
SM8 | 013/095 | RR | ツボツボGX | 10 |
SM8 | 023/095 | RR | ズガドーンGX | 10 |
SM8 | 028/095 | RR | スイクンGX | 10 |
SM8 | 059/095 | RR | バンギラスGX | 10 |
SM8 | 072/095 | RR | ルギアGX | 10 |
SM8a | 063/052 | UR | エレキチャージャー | 200 |
SM8a | 064/052 | UR | デンジャラスドリル | 200 |
SM8a | 065/052 | UR | メタルゴーグル | 200 |
SM8a | 059/052 | HR | デンリュウGX | 200 |
SM8a | 060/052 | HR | フーパGX | 200 |
SM8a | 061/052 | HR | ガオガエンGX | 250 |
SM8a | 062/052 | HR | コバルオンGX | 200 |
SM8a | 053/052 | SR | デンリュウGX | 100 |
SM8a | 054/052 | SR | フーパGX | 100 |
SM8a | 055/052 | SR | ガオガエンGX | 200 |
SM8a | 056/052 | SR | コバルオンGX | 100 |
SM8a | 057/052 | SR | クチナシ | 150 |
SM8a | 058/052 | SR | ミカン | 400 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | カプ・コケコ◇ | 900 |
弾数不問 | 型番不問 | PR | ブラックマーケット◇ | 200 |
SM8a | 006/052 | RR | デンリュウGX | 10 |
SM8a | 031/052 | RR | フーパGX | 10 |
弾数不問 | 型番不問 | RR | ガオガエンGX | 10 |
SM8a | 041/052 | RR | コバルオンGX | 10 |
SM8b | 244/150 | UR | カプ・プルルGX | 200 |
SM8b | 245/150 | UR | カプ・レヒレGX | 200 |
SM8b | 246/150 | UR | カプ・コケコGX | 200 |
SM8b | 247/150 | UR | カプ・テテフGX | 400 |
SM8b | 248/150 | UR | ルナアーラGX | 600 |
SM8b | 249/150 | UR | ソルガレオGX | 1,800 |
SM8b | 250/150 | UR | ウルトラネクロズマGX | 1,000 |
SM8b | 206/150 | SSR | リーフィアGX | 200 |
SM8b | 207/150 | SSR | ジュナイパーGX | 50 |
SM8b | 208/150 | SSR | グソクムシャGX | 50 |
SM8b | 209/150 | SSR | リザードンGX | 3,500 |
SM8b | 210/150 | SSR | ホウオウGX | 50 |
SM8b | 211/150 | SSR | レシラムGX | 150 |
SM8b | 212/150 | SSR | バクガメスGX | 50 |
SM8b | 213/150 | SSR | アローラキュウコンGX | 50 |
SM8b | 214/150 | SSR | フリーザーGX | 350 |
SM8b | 215/150 | SSR | グレイシアGX | 300 |
SM8b | 216/150 | SSR | ゲッコウガGX | 300 |
SM8b | 217/150 | SSR | マルマインGX | 250 |
SM8b | 218/150 | SSR | デンジュモクGX | 50 |
SM8b | 219/150 | SSR | ミュウツーGX | 200 |
SM8b | 220/150 | SSR | エーフィGX | 200 |
SM8b | 221/150 | SSR | ジュペッタGX | 200 |
SM8b | 222/150 | SSR | ウツロイドGX | 100 |
SM8b | 223/150 | SSR | アーゴヨンGX | 150 |
SM8b | 224/150 | SSR | ルカリオGX | 500 |
SM8b | 225/150 | SSR | ジガルデGX | 200 |
SM8b | 226/150 | SSR | ルガルガンGX | 50 |
SM8b | 227/150 | SSR | ルガルガンGX | 50 |
SM8b | 228/150 | SSR | マッシブーンGX | 50 |
SM8b | 229/150 | SSR | ブラッキーGX | 200 |
SM8b | 230/150 | SSR | ダークライGX | 150 |
SM8b | 231/150 | SSR | ゾロアークGX | 200 |
SM8b | 232/150 | SSR | アクジキングGX | 50 |
SM8b | 233/150 | SSR | ハッサムGX | 350 |
SM8b | 234/150 | SSR | メタグロスGX | 50 |
SM8b | 235/150 | SSR | カミツルギGX | 50 |
SM8b | 236/150 | SSR | ツンデツンデGX | 100 |
SM8b | 237/150 | SSR | サーナイトGX | 200 |
