更新日:2017年7月27日
メーカー | 商品名 | 状態 | 査定額 |
---|---|---|---|
Gibson USA | ES-175D (1973-1974) | 美品 | ¥135,000 |
良品 | ¥125,000 | ||
並品 | ¥105,000 | ||
Gibson USA | ES-335 Dot Reissue | 美品 | ¥110,000 |
良品 | ¥100,000 | ||
並品 | ¥80,000 | ||
Gibson USA | ES-335 GOTHIC | 美品 | ¥59,000 |
良品 | ¥49,000 | ||
並品 | ¥39,000 | ||
Gibson USA | ES-335 PRO (1979-1981) | 美品 | ¥81,000 |
良品 | ¥71,000 | ||
並品 | ¥61,000 | ||
Gibson USA | ES-335 Studio (1986-1991) | 美品 | ¥72,000 |
良品 | ¥62,000 | ||
並品 | ¥52,000 | ||
Gibson USA | Explorer Faded | 美品 | ¥39,000 |
良品 | ¥34,000 | ||
並品 | ¥29,000 | ||
Gibson USA | EXPLORER GOTHIC (1998-2003) | 美品 | ¥47,000 |
良品 | ¥37,000 | ||
並品 | ¥27,000 | ||
Gibson USA | Explorer Gothic II EMG | 美品 | ¥50,000 |
良品 | ¥40,000 | ||
並品 | ¥30,000 | ||
Gibson USA | Explorer Pro (2002-) | 美品 | ¥63,000 |
良品 | ¥53,000 | ||
並品 | ¥43,000 | ||
Gibson USA | Firebird Studio (2004-2008) | 美品 | ¥38,000 |
良品 | ¥33,000 | ||
並品 | ¥28,000 | ||
Gibson USA | Flying V / 7-Strings / Ebony (2011) | 美品 | ¥45,000 |
良品 | ¥40,000 | ||
並品 | ¥35,000 | ||
Gibson USA | Flying V Gothic (1998-2001) | 美品 | ¥45,000 |
良品 | ¥40,000 | ||
並品 | ¥35,000 | ||
Gibson USA | Les Paul Custom (1977-1978) | 美品 | ¥130,000 |
良品 | ¥120,000 | ||
並品 | ¥100,000 | ||
Gibson USA | Les Paul GOTHIC | 美品 | ¥36,000 |
良品 | ¥31,000 | ||
並品 | ¥26,000 | ||
Gibson USA | Les Paul Junior | 美品 | ¥32,000 |
良品 | ¥27,000 | ||
並品 | ¥22,000 | ||
Gibson USA | Les Paul Standard (1976-1982) | 美品 | ¥100,000 |
良品 | ¥90,000 | ||
並品 | ¥70,000 | ||
Gibson USA | Les Paul Studio (2014) | 美品 | ¥40,000 |
良品 | ¥35,000 | ||
並品 | ¥30,000 | ||
Gibson USA | Les Paul Studio Pro (2014) | 美品 | ¥43,000 |
良品 | ¥38,000 | ||
並品 | ¥33,000 | ||
Gibson USA | Limited Run Flying V Gothic II EMG | 美品 | ¥50,000 |
良品 | ¥45,000 | ||
並品 | ¥40,000 | ||
Gibson USA | Melody Maker (2007-) | 美品 | ¥15,000 |
良品 | ¥14,000 | ||
並品 | ¥12,000 | ||
Gibson USA | Melody Maker Explorer (2011) | 美品 | ¥16,000 |
良品 | ¥15,000 | ||
並品 | ¥13,000 | ||
Gibson USA | Melody Maker Flying V (2011) | 美品 | ¥16,000 |
良品 | ¥15,000 | ||
並品 | ¥13,000 | ||
Gibson USA | Melody Maker Les Paul (2011) | 美品 | ¥16,000 |
良品 | ¥15,000 | ||
並品 | ¥13,000 | ||
Gibson USA | Melody Maker SG (2011) | 美品 | ¥16,000 |
良品 | ¥15,000 | ||
並品 | ¥13,000 | ||
Gibson USA | Melody Maker Special (2012) | 美品 | ¥27,000 |
良品 | ¥25,000 | ||
並品 | ¥22,000 | ||
Gibson USA | SG Custom (1976-1980) | 美品 | ¥90,000 |
良品 | ¥80,000 | ||
並品 | ¥60,000 | ||
Gibson USA | SG Gothic II EMG | 美品 | ¥50,000 |
良品 | ¥45,000 | ||
並品 | ¥40,000 | ||
Gibson USA | SG Gothic Morte (2011) | 美品 | ¥38,000 |
良品 | ¥33,000 | ||
並品 | ¥28,000 | ||
Gibson USA | SG Standard / Except Ebony Color (-2012) | 美品 | ¥50,000 |
良品 | ¥45,000 | ||
並品 | ¥40,000 | ||
Gibson USA | Tak Matsumoto Les Paul / Canary Yellow (1999-) | 美品 | ¥145,000 |
良品 | ¥125,000 | ||
並品 | ¥105,000 | ||
Gibson USA | Tak Matsumoto Les Paul / Tak Burst (2001-) | 美品 | ¥145,000 |
良品 | ¥135,000 | ||
並品 | ¥115,000 | ||
Gibson USA | 1968 Les Paul Custom (2003-2005) | 美品 | ¥140,000 |
良品 | ¥130,000 | ||
並品 | ¥110,000 | ||
Gibson USA | Byrdland (2000-2005) | 美品 | ¥250,000 |
良品 | ¥230,000 | ||
並品 | ¥200,000 | ||
Gibson USA | Flying V Standard (2016) | 美品 | ¥160,000 |
良品 | ¥150,000 | ||
並品 | ¥130,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 1957 Les Paul Custom Black Beauty (2003-2005) | 美品 | ¥130,000 |
良品 | ¥120,000 | ||
並品 | ¥100,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 1957 Les Paul Junior Single Cut (2003-2005) | 美品 | ¥72,000 |
良品 | ¥62,000 | ||
並品 | ¥52,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 1958 Les Paul Standard Reissue (2005-) | 美品 | ¥110,000 |
良品 | ¥100,000 | ||
並品 | ¥80,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 1959 ES-335 Dot Reissue (2002-2008) | 美品 | ¥165,000 |
良品 | ¥155,000 | ||
並品 | ¥135,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 1959 ES-335 Dot Reissue / Nashville Factory (2009-2012) | 美品 | ¥180,000 |
良品 | ¥160,000 | ||
並品 | ¥140,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 1965 Firebird V (1998-) | 美品 | ¥130,000 |
良品 | ¥120,000 | ||
並品 | ¥100,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 1967 FLYING V (1997-2007) | 美品 | ¥120,000 |
良品 | ¥110,000 | ||
並品 | ¥90,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection 20th Anniversary 1957 Les Paul Custom "Black Beauty" 2 Pickups (2013) 限定100本 | 美品 | ¥215,000 |
良品 | ¥195,000 | ||
並品 | ¥165,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection SG Standard V.O.S (2006-) | 美品 | ¥115,000 |
良品 | ¥105,000 | ||
並品 | ¥85,000 | ||
Gibson USA | Historic Collection SG Standard w/Bigsby V.O.S (2009-) | 美品 | ¥130,000 |
良品 | ¥120,000 | ||
並品 | ¥100,000 | ||
Gibson USA | JIMMY PAGE Signature Les Paul (1995-1999) | 美品 | ¥160,000 |
良品 | ¥140,000 | ||
並品 | ¥120,000 | ||
Gibson USA | Kirk Hammett Flying V Aged (2012) | 美品 | ¥130,000 |
良品 | ¥120,000 | ||
並品 | ¥100,000 | ||
Gibson USA | Tak Matsumoto Doublecut Custom / Ebony / Richlite Fingerboard (2011-) | 美品 | ¥135,000 |
良品 | ¥125,000 | ||
並品 | ¥105,000 | ||
Gibson USA | Zakk Wylde Flying V "Bullseye" Floyd Rose (2007-) | 美品 | ¥160,000 |
良品 | ¥140,000 | ||
並品 | ¥120,000 |
楽器新着情報
No post found
その他エレキギター買取価格表
【買取価格についての注意事項】
★記載の価格は近年のデザイン、全て完品・美品の査定金額であり、あくまで参考価格です。店頭での買取金額をお約束するものではございません。
★商品の状態や在庫状況により、買取価格は予告なく変動しますので、予めご了承下さい。
★価格表示には十分な配慮をしておりますが、万が一、タイプミスで誤った価格表示があった場合でも、その価格での買取はお断りしております。
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪