買取表更新日 2020年12月20日
貴金属・金券買取価格情報
商品名 | 買取 | 50枚以上 |
---|---|---|
三越商品券 | 93% | |
高島屋商品券 | 93% | |
全国百貨店共通商品券 | 93% | 95% |
ナイスショップ(500円、1000円券) | 90% | |
ナイスショップ(5,000円券) | 90% | |
セブン&アイホールディングス(1,000円券)、200万円以上はお問合せ。 | 94% | |
セブン&アイホールディングス(500円券)、200万円以上はお問合せ。 | 94% | |
ヨーカドー商品券 | 90% | |
イオン商品券(1,000円券)、200万円以上はお問合せ。 | 94% | |
イオン商品券(500円券)、200万円以上はお問合せ。 | 93% | |
ダイエー商品券(現行柄)、200万円以上はお問合せ。 | 94% | |
ルミネ商品券 | 84% | |
ビックカメラ商品券 | 93% | |
ヨドバシカメラ商品券 | 93% | |
ドン・キホーテ商品券 | 92% | |
ヤマダ電機商品券 | 92% | |
プリンスチケット | 81% | |
こども商品券 期限2年以上 | 85% | |
DC(全額面)ギフトカード 現行柄以外は89% | 90% | |
JCB(500円券)ギフトカード 現行柄以外は90% | 91% | 95% |
JCB(1000円券)ギフトカード 現行柄以外は92% | 93% | 95% |
JCB(5000円券)ギフトカード 現行柄以外は92% | 93% | 95% |
VISA(500円券) 現行柄以外は91% | 92% | 95% |
VSA(1000円券) 現行柄以外は92% | 93% | 95% |
VJA(1000円券) 現行柄以外は92% | 93% | 95% |
VJAギフト(500円券) 現行柄以外は92% | 93% | 95% |
VJAギフト(5000円券) 現行柄以外は92% | 93% | 95% |
JTBナイスギフト(500円券)(ナイスギフトナイスショップは除く) 現行柄以外は92% | 93% | |
JABナイスギフト(1000円券)(ナイスギフトナイスショプは除く) 現行柄以外は92% | 93% | |
JTBナイスギフト(5000円券)(ナイスギフトナイスショップは除く) 現行柄以外920% | 93% | |
UCギフトカード(5000円券) 現行柄以外は92% | 93% | |
UCギフトカード(500円券) 現行柄以外は92% | 93% | |
UCギフトカード(1000円券) 現行柄以外は92% | 93% | |
ANA株最新券(有効期限注意) | 2100円 | |
ANA株新券(有効期限注意) | 2100円 | |
JAL株最新券(有効期限注意) | 2100円 | |
JAL株新券(有効期限注意) | 2100円 | |
JR東日本株(日付注意) | 900円 | |
JR西日本株(日付注意) | 1800円 | |
びゅう商品券、JR東日本旅行券(500円券) | 94% | |
びゅう商品券、JR東日本旅行券(1000円券) | 94% | |
JTB(JR回数券買える旧券) | 93% | |
JTB(JR回数券買えない新券、10,000円券) | 86% | |
JTB(JR回数券買えない新券、5,000円券) | 86% | |
JTB(JR回数券買えない新券、1000円券) | 86% | |
近ツリ(ただし東芝退職者は88%、東芝退職者の新券、裏面に使用者の署名欄のあるものは、買取不可) | 88% | |
日本旅行(ただし券面番号6001の1万円券、東芝退職者用は買取不可) | 88% | |
JAL旅行券(期限2年以上) | 87% | |
JAL北海道、JAL関連子会社など、限定の旅行券(期限2年以上) | 75% | |
ANA旅行券(期限2年以上) | 88% | |
HIS旅行券 | 45% | |
JTBナイスグルメ(食事券) | 65% | |
ビール券(724)新券 | 680円 | |
ビール券(494)新券 | 450円 | |
ビール券(706) | 620円 | |
ビール券(480) | 370円 | |
ビール券(672) | 510円 | |
ビール券(457) | 320円 | |
ビール券(674) | 510円 | |
缶ビール券(458) | 320円 | |
缶ビール券(601) | 450円 | |
シェフグルメカード | 400円 | |
お米券540円額面 | 400円 | |
お米券440円額面 | 300円 | |
マックカード | 400円 | |
図書カード 全額面(広告柄) *NEXTは買取不可 | 85% | |
図書カード 500円 *NEXTは買取不可 | 85% | |
図書カード 1,000円、2,000円、3,000円 *NEXTは買取不可 | 85% | |
図書カード 5,000円、10,000円 *NEXTは買取不可 | 85% | |
クオカード 500円(広告無し)100万円以上お問合せ | 88% | |
クオカード 1,000円(広告無し)100万円以上お問合せ | 86% | |
クオカード 500円1,000円(広告有り、企業発行)100万円位以上お問合せ | 88% | |
クオカード 2,000円、3,000円、5,000円、10,000円(広告無し)100万円以上お問合せ | 86% | |
クオカード 2,000円、3,000円、5,000円、10,000円(広告有り、企業発行) | 86% | |
テレホンカード 105度 | 300円 | |
テレホンカード 100度 | 300円 | |
テレホンカード 50度 | 150円 | |
東京-新大阪(のぞみ)4月1日以降新券 1冊6枚つづり82,140円 | 90% | |
東京-名古屋(のぞみ) 1冊6枚つづり62,160円 | 90% | |
東京-京都(のぞみ) 1冊6枚つづり78,420円 | 90% |
日用品・家電・工具最新情報
31-10-2020
06-10-2020
03-10-2020
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪